Enjeksiyon Kalıplama Malzemeleri
Breton Precision, enjeksiyon kalıplama takımları için yaygın metallerin yanı sıra çeşitli popüler plastik malzemeler de sunmaktadır.

Enjeksiyon Kalıp Takım Malzemeleri
Termoplastik


Termoset
Sıvı Silikon Kauçuk | Epoksi |
Poliüretan | Fenolik |
Enjeksiyon Kalıp Yüzey Kaplamaları
Plastik enjeksiyon kalıpları için öncelikli olarak SPI yüzey kaplamaları sunuyoruz. VDI dokuları için, teklifinizi platformumuzda gönderirken gereksinimlerinizi belirtin.
SPI Bitiş Standartları | Yüzey Pürüzlülüğü RA (mm) | Bitirme Yöntemi | Doku | Önerilen Çelikler |
SPI A1 | 0,012 ila 0,025 | 6000 Grit Elmas | Süper Yüksek Parlaklık kaplama | S136 (54HRC) veya 8407(52HRC) |
SPI A2 | 0,012 ila 0,025 | 3000 Grit Elmas | Yüksek Parlaklık Kaplama | S136 (54HRC) veya 8407(52HRC) |
SPI A3 | 0,05 ila 0,10 | 1200 Grit Elmas | Normal Parlak kaplama | S136 (300HB) veya 718H |
SPI B1 | 0,05 ila 0,10 | 600 Grit Kağıt | İnce Yarı parlak kaplama | 718H |
SPI B2 | 0,10 ila 0,15 | 400 Grit Kağıt | Orta Yarı parlak kaplama | 718H |
SPI B3 | 0,28 ila 0,32 | 320 Grit Kağıt | Normal Yarı parlak kaplama | 718H |
SPI C1 | 0,35 ila 0,40 | 600 Grit Taş | İnce Mat bitiş | 718H |
SPI C2 | 0,45 ila 0,55 | 400 Grit Taş | Orta Mat bitiş | 718H |
SPI C3 | 0,63 ila 0,70 | 320 Grit Taş | Normal Mat bitiş | 718H |
SPI D1 | 0,80 ila 1,00 | Kuru Kumlama Cam Boncuk | Saten Dokulu Kaplama | 718H |
SPI D2 | 1.00 ila 2.80 | Kuru Patlama | Donuk Dokulu Kaplama | 718H |
SPI D3 | 3.20 ila 18.0 | Kuru Patlama | Pürüzlü Dokulu Kaplama | 718H |
Enjeksiyon Kalıp Sınıfları
Müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin beklentilerini aynı şekilde karşılayarak, Sınıf 101'den 105'e kadar beş standart SPI kalıp sınıflandırma kategorisine bağlı kalıyoruz.
Kalıp Sınıfı | Üretim Seviyesi | Döngüler | Uygulamalar | Hoşgörü | Maliyet | Kurşun zamanı |
Sınıf 105 | Çok düşük | 500'den az döngü | Prototip testi | ± 0,02 mm | Çok sınırlı sayıda ürün prototipi üretmek ucuzdur | 7-10 gün |
Sınıf 104 | Düşük | 100K'dan az döngü | Aşındırıcı olmayan malzemelerle sınırlı üretim parçaları için uygundur | ± 0,02 mm | Düşük ila orta fiyat aralıklarına girin | 10-15 gün |
Sınıf 103 | Orta
| 500K'dan az çevrim | Düşük ila orta üretim parçaları için | ± 0,02 mm | Ortak fiyat aralıklarına girin | 10-15 gün |
Sınıf 102 | Orta ila yüksek | 1 milyondan az | Aşındırıcı malzemeler ve/veya sıkı toleranslara sahip parçalar için uygundur | ± 0,02 mm | Oldukça yüksek fiyatlı ve yüksek kaliteli malzemelerden yapılmış | 10-15 gün |
Sınıf 101 | Son derece yüksek | 1 milyondan fazla döngü | Son derece yüksek üretim ve hızlı çevrim süreleri | ± 0,02 mm | En yüksek fiyat ve yalnızca en yüksek kaliteli malzemelerle üretilmiştir | 10-18 gün |
