真空鋳造材料
プロジェクトの特定の要件に基づいて、真空成形材料にはさまざまなオプションがあります。これらの樹脂は通常、同様の性能と外観を持つ通常のプラスチック材料の代替品です。プロジェクトに最適な選択を行うために、ウレタン鋳造材料を一般的なグループに分類しました。
ポリメタクリル酸メチル
真空鋳造部品の表面仕上げ
Breton Precision は、幅広い表面仕上げを使用して、真空鋳造部品に独特の表面層を生成できます。これらのオプションは、製品の外観、強度、および化学保護のニーズを満たすのに役立ちます。当社は、お客様の材料の選択と部品の用途に基づいて、さまざまな表面仕上げを提供できます。
| | 利用可能な仕上げ | 説明 | SPI 標準 | リンク |
|
| ハイグロス | 金型製造前にマスターモデルを研磨することで、高度な鏡面効果が得られます。この光沢のある仕上げは優れた透明度を提供し、美観を重視するコンポーネント、光学部品、その他の簡単に洗浄できる表面に最適です。 | A1、A2、A3 | |
| 半光沢 | この B 品質の仕上げは、強い反射はありませんが、少し光沢があります。粗いサンドペーパーを使用することで、高光沢とマットの中間に位置する、滑らかで洗浄可能な表面を実現できます。 | B1、B2、B3 | |
| マット仕上げ | 真空成形部品のサテン仕上げは、元のパターンをビードまたはサンドブラストすることで実現されます。C 品質の表面処理は、頻繁に接触する必要がある領域や手持ち部品に適しています。 | C1、C2、C3 | |
| カスタム | RapidDirect では、追加の方法を使用してカスタマイズされた仕上げも提供しています。リクエストに応じて、最適な結果を得るために特別な二次仕上げを受けることもできます。 | D1、D2、D3 |
真空鋳造の許容範囲
Breton Precision は、お客様の特定のニーズを満たすために、真空成形のさまざまな許容範囲オプションを提供しています。マスターモデルとコンポーネントの形状を参考にして、0.2~0.4 m の範囲内の寸法精度を実現できます。以下は、当社の真空成形製品の技術的な詳細です。
タイプ | 情報 |
正確さ | ±0.05mmに達する最高精度 |
最大部品サイズ | +/- 0.025 ミリメートル +/- 0.001インチ |
最小壁厚 | 1.5mm~2.5mm |
数量 | 型あたり20~25個のコピー |
色と仕上げ | 色と質感をカスタマイズ可能 |
典型的なリードタイム | 15日以内に最大20個の部品 |




