3軸、4軸、5軸CNCマシニングセンター
アルミニウム
CNC加工許容範囲
当社の金属用 CNC 加工サービスは ISO 2768-m 規格に準拠しており、プラスチック用は ISO 2768-c に準拠しています。図面にカスタム許容差が明確にマークされていることを確認してください。
標準 | CNCフライス加工 | CNC旋削 |
最大部品サイズ | 4000×1500×600ミリ 157.5×59.1×23.6インチ | 200×500ミリ 7.9×19.7インチ |
最小部品サイズ | 4×4mm 0.1×0.1インチ | 2×2mm 0.079×0.079インチ |
最小フィーチャサイズ | Φ0.50mm Φ0.00197インチ | Φ0.50mm Φ0.00197インチ |
標準許容範囲 | 金属: ISO 2768-m | 金属: ISO 2768-m |
線形寸法 | +/- 0.025 ミリメートル | +/- 0.025 ミリメートル |
穴径 | +/- 0.025 ミリメートル | +/- 0.025 ミリメートル |
シャフト径 | +/- 0.025 ミリメートル | +/- 0.025 ミリメートル |
エッジ条件 | 鋭い角は面取りまたは半径の形で取り除かれます。面取りのサイズ、または結果として生じる半径は、図面に示されなければなりません。 | |
ねじとタップ穴 | 直径:Φ1.5~5mm、深さ:直径の3倍 直径:Φ5mm以上、深さ:直径4~6× | 直径:Φ1.5~5mm、深さ:直径の3倍 直径:Φ5mm以上、深さ:直径4~6× |
Breton Precision は、お客様が要求するあらゆる仕様とサイズのねじを製造できます。 | ||
文章 | 最小幅0.5mm、深さ0.1mm Breton Precision は、CNC 彫刻またはレーザー エッチングを利用して、顧客の仕様に応じた標準的なテキストを作成することができます。 | Breton Precision は、CNC 加工部品に通常のテキストを生成するためにレーザー彫刻を展開する機能を備えています。 |
リードタイム | 7営業日 | 7営業日 |
