
Urupapuro rw'ibikoresho byo guhimba
Guhitamo ibikoresho byamabati birimo aluminium, umuringa, ibyuma bidafite ingese, n'umuringa,
buriwese uzamura uburebure nubwiza bwibigize ibyuma.

Umuringa
Urupapuro rw'ibyuma byo guhimba Ubuso burangije
Hitamo kurangiza gutandukanye kumpapuro kugirango wongere imbaraga, imbaraga, hamwe nubwiza. Niba hari ibyarangiye biterekanwa kurupapuro rwacu, hitamo 'Ibindi' hanyuma usobanure ibyo ukeneye kugirango ukosore wenyine.
| Izina | Ibikoresho | Ibara | Imiterere | Umubyimba |
| Anodizing | Aluminium | Biragaragara, umukara, imvi, umutuku, ubururu, zahabu. | Kurangiza, kurangiza. | Igice gito: 5-20 µm |
| Amasaro | Aluminium, Umuringa, Ibyuma, Ibyuma | Nta na kimwe | Mate | 0.3mm-6mm |
| Ifu | Aluminium, Umuringa, Ibyuma, Ibyuma | Umukara, kode iyo ari yo yose ya RAL cyangwa nimero ya Pantone | Uburabyo cyangwa icya kabiri | 5052 Aluminium 0.063 ″ -0.500 ” |
| Amashanyarazi | Aluminium, Umuringa, Ibyuma, Ibyuma | Biratandukanye | Kurangiza neza, kurabagirana | 30-500 µin |
| Kuringaniza | Aluminium, Umuringa, Ibyuma, Ibyuma | N / A. | Glossy | N / A. |
| Brushing | Aluminium, Umuringa, Ibyuma, Ibyuma | Biratandukanye | Satin | N / A. |
| Icapiro rya silike | Aluminium, Umuringa, Ibyuma, Ibyuma | Biratandukanye | N / A. | |
| Passivation | Ibyuma | Nta na kimwe | Bidahindutse | 5 mm - 25 mm |
Urupapuro rwibanze rwa Breton
Shakisha inyungu zinyuranye zuburyo bwurupapuro rwicyuma hanyuma umenye igikwiye mugihe utumiza ibyateganijwe kugiti cyihariye.
Inzira | Ubuhanga | Icyitonderwa | Porogaramu | Ubunini bwibikoresho (MT) | Kuyobora Igihe |
Gukata |
Gukata lazeri, gukata plasma | +/- 0.1mm | Gukata ibikoresho | Mm 6 (¼ santimetero) cyangwa munsi yayo | Iminsi 1-2 |
Kwunama | Kwunama | Kwunama kamwe: +/- 0.1mm | Gukora ifishi, gukanda ibinono, gushushanya inyuguti, gushiraho inzira ziyobora electrostatike, gushyira kashe yikimenyetso cyisi, gutobora umwobo, gukoresha compression, kongeramo inkunga ya mpandeshatu, nimirimo yinyongera. | Nibura uhuze urupapuro rwubunini hamwe na radiyo ntarengwa. | Iminsi 1-2 |
Gusudira | Gusudira Tig, gusudira MIG, gusudira MAG, gusudira CO2 | +/- 0.2mm | Gukora imibiri yindege nibice bya moteri. Mubice byimodoka, imiyoboro isohora imyuka, hamwe na gari ya moshi. Gutezimbere ibice mumashanyarazi no gutatanya. | Hafi ya 0,6 mm | Iminsi 1-2 |
Ubworoherane Rusange bwimpapuro
Ibipimo birambuye | Ibipimo | Ibice by'Ingoma |
Impande kugera ku nkombe, ubuso bumwe | +/- 0,127 mm | +/- 0.005 muri. |
Impande kugeza umwobo, ubuso bumwe | +/- 0,127 mm | +/- 0.005 muri. |
Umwobo kugeza umwobo, hejuru imwe | +/- 0,127 mm | +/- 0.005 muri. |
Hindura ku nkombe / umwobo, hejuru imwe | +/- 0,254 mm | +/- 0.010 muri. |
Impande zo kuranga, ubuso bwinshi | +/- 0,762 mm | +/- 0.030 muri. |
Kurenza igice cyakozwe, ubuso bwinshi | +/- 0,762 mm | +/- 0.030 muri. |
Inguni | +/- 1 ° |
Nibikorwa bisanzwe, inguni zityaye zizoroha kandi zisukure. Niba hari imfuruka zihariye zigomba kuguma zikarishye, nyamuneka shyira akamenyetso kubisobanuro byawe.