
Zida Zopangira Mapepala
Kusankha kwathu kwazitsulo zamapepala kumaphatikizapo aluminium, mkuwa, chitsulo chosapanga dzimbiri, ndi mkuwa,
chilichonse chimakulitsa kulimba ndi kukongola kwa zigawo zanu zachitsulo.

Mkuwa
Mapepala Opanga Zitsulo Pamwamba Kumaliza
Sankhani zomaliza zosiyanasiyana zachitsulo kuti muwonjezere kukana, mphamvu, ndi kukongola kowoneka. Zomaliza zikapanda kuwonetsedwa patsamba lathu la mawu, ingosankhani 'Zina' ndikufotokozera zosowa zanu kuti mukonze makonda anu.
| Dzina | Zipangizo | Mtundu | Kapangidwe | Makulidwe |
| Anodizing | Aluminiyamu | Zowoneka bwino, zakuda, zotuwa, zofiira, zabuluu, zagolide. | Zosalala, zomaliza za matte. | Wowonda wosanjikiza: 5-20 µm |
| Kuphulika kwa Mikanda | Aluminiyamu, Mkuwa, Chitsulo chosapanga dzimbiri, Chitsulo | Palibe | Matte | 0.3mm-6mm |
| Kupaka Powder | Aluminiyamu, Mkuwa, Chitsulo chosapanga dzimbiri, Chitsulo | Black, nambala iliyonse ya RAL kapena nambala ya Pantone | Gloss kapena semi-gloss | 5052 Aluminiyamu 0.063″-0.500 " |
| Electroplating | Aluminiyamu, Mkuwa, Chitsulo chosapanga dzimbiri, Chitsulo | Zimasiyana | Kumaliza kosalala, kowala | 30-500 µin |
| Kupukutira | Aluminiyamu, Mkuwa, Chitsulo chosapanga dzimbiri, Chitsulo | N / A | Chonyezimira | N / A |
| Kutsuka | Aluminiyamu, Mkuwa, Chitsulo chosapanga dzimbiri, Chitsulo | Zimasiyana | Satini | N / A |
| Kusindikiza Silkscreen | Aluminiyamu, Mkuwa, Chitsulo chosapanga dzimbiri, Chitsulo | Zimasiyana | N / A | |
| Passivation | Chitsulo chosapanga dzimbiri | Palibe | Zosasinthika | 5m - 25μm |
Breton Precision Sheet Metal Njira
Yang'anani maubwino odziwika a njira zachitsulo zachitsulo ndikupeza zoyenera kwinaku mukuyitanitsa zida zopangira zitsulo.
Njira | Njira | Kulondola | Mapulogalamu | Makulidwe a Zinthu (MT) | Nthawi yotsogolera |
Kudula |
Kudula kwa laser, kudula kwa Plasma | +/- 0.1mm | Stock chuma kudula | 6 mm (¼ inchi) kapena kuchepera | 1-2 masiku |
Kupinda | Kupinda | Kupindika kumodzi: +/- 0.1mm | Kupanga mafomu, kukanikiza ma groove, zilembo zozokota, kuyika ma track owongolera a electrostatic, kupondaponda zizindikiro zapadziko lapansi, mabowo oboola, kugwiritsa ntchito kuponderezana, kuwonjezera zothandizira pamakona atatu, ndi ntchito zina. | Osafanana ndi makulidwe a pepala ndi utali wopindika wocheperako. | 1-2 masiku |
Kuwotcherera | Kuwotcherera kwa Tig, kuwotcherera kwa MIG, kuwotcherera kwa MAG, kuwotcherera kwa CO2 | +/- 0.2mm | Kupanga matupi a ndege ndi zida zamagalimoto. M'kati mwa mafelemu agalimoto, ma network otulutsa mpweya, ndi zonyamula pansi. Popanga magawo opanga mphamvu ndi zofalitsa zofalitsa. | Pafupifupi 0.6 mm | 1-2 masiku |
Kulekerera Kwachidule Kwa Kupanga Zitsulo za Mapepala
Tsatanetsatane wa Dimension | Mayunitsi a Metric | Imperial Units |
Mphepete mpaka m'mphepete, pamtunda umodzi | +/- 0.127 mm | +/- 0.005 mkati |
Mphepete mpaka dzenje, malo amodzi | +/- 0.127 mm | +/- 0.005 mkati |
Bowo mpaka dzenje, pamwamba pawokha | +/- 0.127 mm | +/- 0.005 mkati |
Pindani m'mphepete / dzenje, pamtunda umodzi | +/- 0.254 mm | +/- 0.010 mkati |
Mphepete mwa mawonekedwe, angapo pamwamba | +/- 0.762 mm | +/- 0.030 mkati |
Pamalo opangidwa, angapo pamwamba | +/- 0.762 mm | +/- 0.030 mkati |
Bend angle | +/- 1° |
Monga njira yokhazikika, ngodya zakuthwa zidzasinthidwa ndikupukutidwa. Ngati pali ngodya zinazake zomwe zikuyenera kukhala zakuthwa, chonde zilembeni ndikuzifotokozera mwatsatanetsatane pamapangidwe anu.