
Materyèl fabrike tòl
Seleksyon nou an nan materyèl tòl gen ladan aliminyòm, kwiv, asye pur, ak kwiv,
chak amelyore durability ak estetik konpozan metal ou yo.

Kwiv
Tòl fabrike sifas fini
Opt pou diferan fini pou tòl pou ranfòse rezistans, fòs, ak cham vizyèl. Si yo pa montre nenpòt fini sou paj quote nou an, jis chwazi 'Lòt' epi dekri bezwen ou yo pou yon ranje pèsonalize.
| Non | Materyèl | Koulè | Teksti | Epesè |
| Anodizasyon | Aliminyòm | Klè, nwa, gri, wouj, ble, lò. | Lis, fini ma. | Yon kouch mens: 5-20 µm |
| Eksplozyon chaplèt | Aliminyòm, kwiv, asye pur, asye | Okenn | Mat | 0.3mm-6mm |
| Kouch poud | Aliminyòm, kwiv, asye pur, asye | Nwa, nenpòt kòd RAL oswa nimewo Pantone | Gloss oswa semi-gloss | 5052 aliminyòm 0.063 "-0.500" |
| Electroplating | Aliminyòm, kwiv, asye pur, asye | Varye | Lis, fini briyan | 30-500 µin |
| Polisaj | Aliminyòm, kwiv, asye pur, asye | N/A | Briyan | N/A |
| Bwose | Aliminyòm, kwiv, asye pur, asye | Varye | Saten | N/A |
| Silkscreen Enpresyon | Aliminyòm, kwiv, asye pur, asye | Varye | N/A | |
| Pasivasyon | Nerjaveèi asye | Okenn | San chanje | 5μm - 25μm |
Breton Precision Sheet Metal Processes
Eksplore benefis diferan nan metòd endividyèl fèy metal epi lokalize anfòm ideyal la pandan y ap mete yon lòd pou konpozan pèsonalize metal fabrikasyon.
Pwosesis | Teknik | Presizyon | Aplikasyon | Epesè materyèl (MT) | Tan plon |
Koupe |
Koupe lazè, koupe Plasma | +/- 0.1mm | Stock materyèl koupe | 6 mm (¼ pous) oswa mwens | 1-2 jou |
Koube | Koube | Single Bend: +/- 0.1mm | Kreye fòm, peze rainures, engraving lèt, apoze elektwostatik gid tren, Stamping senbòl latè, twou twou, aplike konpresyon, ajoute sipò triyangilè, ak travay adisyonèl. | Omwen matche epesè fèy la ak reyon pliye minimòm lan. | 1-2 jou |
Soude | Tig Welding, MIG soude, MAG soude, CO2 soude | +/- 0.2mm | Faktori kò avyon ak pati motè. Nan ankadreman veyikil yo, rezo emisyon, ak charyo. Pou devlope segman nan pwodiksyon pouvwa ak estrikti dispèsyon. | Osi ba ke 0.6 mm | 1-2 jou |
Tolerans jeneral pou fabrike tòl
Detay dimansyon | Inite metrik | Inite Imperial yo |
Edge a kwen, yon sèl sifas | +/- 0.127 mm | +/- 0.005 pous |
Edge nan twou, yon sèl sifas | +/- 0.127 mm | +/- 0.005 pous |
Twou a twou, yon sèl sifas | +/- 0.127 mm | +/- 0.005 pous |
Pliye nan kwen / twou, yon sèl sifas | +/- 0.254 mm | +/- 0.010 pous |
Edge a prezante, sifas miltip | +/- 0.762 mm | +/- 0.030 pous |
Plis pase fòme pati, sifas miltip | +/- 0.762 mm | +/- 0.030 pous |
Bend ang | +/- 1° |
Kòm yon pwosesis estanda, kwen byen file yo pral lis ak poli. Si gen kwen espesifik ki bezwen rete byen file, tanpri make epi detaye yo sou konsepsyon ou.